
Number 1 pick 19 year old Jack Harrison from England was selected by Chicago Fire and immediately traded to New York City FC for the #4 overall pick and allocation money. Harrison played just one season for Wake Forest before signing an MLS Generation Adidas Contract.
Let’s see where everyone else went:
Round 1:
| 1 | Chicago Fire | Midfielder | Wake Forest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Philadelphia Union | Defender | Georgetown Baltimore Bohemians |
|
| 3 | Philadelphia Union | Defender | Georgetown Reading United AC |
|
| 4 | Chicago Fire[R1 trade 2] | Defender | Stanford Portland Timbers U23s |
|
| 5 | Real Salt Lake | Midfielder | North Carolina Portland Timbers U23s |
|
| 6 | Philadelphia Union[R1 trade 3] | Midfielder | Creighton | |
| 7 | Orlando City SC | Midfielder | Akron | |
| 8 | San Jose Earthquakes | Goalkeeper | Clemson New Orleans Jesters |
|
| 9 | Toronto FC | Midfielder | Maryland | |
| 10 | New England Revolution | Defender | North Carolina Carolina Dynamo |
|
| 11 | D.C. United[R1 trade 4] | Midfielder | Syracuse K-W United FC |
|
| 12 | Chicago Fire[R1 trade 5] | Defender | North Carolina Seattle Sounders U-23 |
|
| 13 | Orlando City SC[R1 trade 6] | Forward | UCF Orlando City U-23 |
|
| 14 | Montreal Impact | Defender | Clemson Portland Timbers U23s |
|
| 15 | Colorado Rapids[R1 trade 7] | Midfielder | Cincinnati GPS Portland Phoenix |
|
| 16 | Vancouver Whitecaps FC | Defender | Georgetown Baltimore Bohemians |
|
| 17 | FC Dallas | Goalkeeper | Washington Seattle Sounders U-23 |
|
| 18 | New York Red Bulls | Defender | Southern Illinois Univ. Edwardsville FC Tucson |
|
| 19 | Columbus Crew SC | Midfielder | Florida Gulf Coast | |
| 20 | Portland Timbers | Forward | Syracuse K-W United FC |
Round 2
| 21 | Columbus Crew SC[R2 trade 1] | Midfielder | Cal Poly Des Moines Menace |
|
|---|---|---|---|---|
| 22 | Chicago Fire[R2 trade 2] | Forward | North Florida | |
| 23 | Philadelphia Union | Defender | George Mason D.C. United U-23 |
|
| 24 | Montreal Impact[R2 trade 3] | Forward | UC Riverside OC Blues U-23 |
|
| 25 | Real Salt Lake | Defender | Notre Dame | |
| 26 | Houston Dynamo | Defender | Maryland | |
| 27 | Seattle Sounders FC[R2 trade 4] | Defender | Cal State Dominguez Hills Ventura County Fusion |
|
| 28 | San Jose Earthquakes | Midfielder | Notre Dame | |
| 29 | Vancouver Whitecaps FC[R2 trade 5] | Forward | Lynn Des Moines Menace |
|
| 30 | New England Revolution | Forward | Wake Forest Baltimore Bohemians |
|
| 31 | Columbus Crew SC[R2 trade 6] | Forward | Charlotte | |
| 32 | D.C. United[R2 trade 7] | Midfielder | Clemson Orlando City U-23 |
|
| 33 | FC Dallas[R2 trade 8] | Midfielder | Creighton | |
| 34 | Montreal Impact | Midfielder | Stanford | |
| 35 | Seattle Sounders FC | Midfielder | Duke OC Blues U-23 |
|
| 36 | Vancouver Whitecaps FC | Forward | Princeton Reading United AC |
|
| 37 | Colorado Rapids[R2 trade 9] | Defender | VCU Portland Timbers U23s |
|
| 38 | New York Red Bulls | Defender | Michigan State Michigan Bucks |
|
| 39 | Montreal Impact[R2 trade 10] | Forward | San Diego OC Blues U-23 |
|
| 40 | Portland Timbers | Forward | Robert Morris Reading United AC |
|
| 41 | Columbus Crew SC[R2 trade 11] | Forward | Wheaton |
To check out official trades as well as rounds 3 & 4 visit MLS Soccer here:

Leave a comment